キタスカ登録(定期使用)サークル一覧表
※令和4年度サークル一覧表
午前・午後開催のサークル
NO | サ ー ク ル 名 | 活 動 内 容 | 会員数 | 例 会 日 | 時 間 | 会 費 | 部 屋 名 |
1 | 書秋会 | 書 道 | 5 | 第1・3火曜日 | 9:00~13:00 | 0 | 和室 1 |
2 | 春友会 | 毛筆書道 | 10 | 第2・4水曜日 | 9:00~12:00 | 月2,000 | 洋室 4 |
3 | かな書道 秋桜会 | かな書道 | 4 | 第1・3木曜日 | 13:00~16:00 | 月2,000 | 洋室 6 |
4 | 裏千家茶道水曜サークル | 茶 道 | 9 | 第2・3水曜日 | 9:00~13:00 | 月2,000 | 和室 1 |
5 | 料理サークル | 料 理 | 8 | 第3水曜日 | 9:00~13:00 | 月1,500 | 調理室 |
6 | 土崎川柳サークル | 川 柳 | 8 | 第3土曜日 | 9:00~12:00 | 年3,000 | 洋室 6 |
7 | 木の芽吟社 | 俳 句 | 8 | 第4日曜日 | 12:30~16:00 | 年2,000 | 洋室 1 |
8 | 土崎短歌会 | 短 歌 | 5 | 第3水曜日 | 13:00~15:00 | 年4,000 | 洋室 6 |
9 | 吟心サークル | 詩 吟 | 10 | 第1・3木曜日 | 10:00~12:00 | 月1,000 | 音楽室 |
10 | 土崎民舞扇豊会 | 民 踊 | 6 | 第1・3火曜日 | 9:30~12:00 | 月2,000 | 洋室2~4 |
11 | 秋田市民踊同好会 | 民 踊 | 18 | 第2・4木曜日 | 9:00~12:00 | 月1,000 | 文化ホール |
12 | 土崎民踊如月会 | 民 踊 | 4 | 第1・3水曜日 | 12:00~16:00 | 0 |
①文化ホール ③洋室2~4 |
13 | チロリアンサークル | フォークダンス | 17 | 第1・3水曜日 | 9:00~12:00 | 月500 | 文化ホール |
14 | フラダンス・ククイ | フラダンス | 8 | 第2・4火曜日 | 9:00~13:00 | 月1,000 |
②和室2・3 ④文化ホール |
15 | すみれサークル | レクダンス | 8 | 第1・3月曜日 | 9:00~12:00 | 月1,000 | 洋室2・3 |
16 | らくらくストレッチ | ストレッチ | 26 | 第1・3火曜日 | 13:00~16:00 | 月500 | 文化ホール |
17 | 養生気功サークル | 医療気功 | 24 | 第1・3木曜日 | 13:00~16:00 | 月1,000 | 和室1~3 |
18 | 花架拳 | 花架拳 | 8 | 第2・4土曜日 | 13:00~16:00 | 月1,000 | 和室2・3 |
19 | みなと太極拳 | 太極拳 | 12 | 第2・4金曜日 | 13:00~16:00 | 月1,000 | 文化ホール |
20 | ヨガ | ヨ ガ | 20 | 第2・4水曜日 | 10:00~12:00 | 月1,000 | 洋室2・3 |
21 | 大正琴サークル | 大正琴 | 4 | 第2・4金曜日 | 10:00~12:00 | 月1,500 | 音楽室 |
22 | 土崎碁楽会 | 囲 碁 | 22 | 第1・3月曜日 | 13:00~17:00 | 年2,000 | 和室1・2 |
23 | ローズ・サークル | 粘土細工 | 7 | 第2・4月曜日 | 13:00~17:00 | 月1,000 | 工作室 |
25 | 陶遊会 | 陶 芸 | 8 | 第1・3月曜日 | 10:00~15:00 | 年3,000 | 工作室 |
26 | 油絵サークル | 油 絵 | 10 | 第2月曜日 | 13:00~16:30 | 年2,000 | 洋室3・4 |
27 | 裂き織りサークル | 裂き織り | 6 | 第1金曜日 | 10:00~16:00 | 月500 | 洋室 6 |
28 | 墨遊会 | 水墨画 | 6 | 第1水曜日 | 9:00~12:00 | 月1,000 | 洋室 6 |
29 | パソコンサークル ランラン | パソコン | 7 | 第2・4木曜日 | 12:00~16:00 | 年2,000 | 洋室 6 |
30 | みなとなぎなた | なぎなた | 8 | 第1・3木曜日 | 13:00~16:00 | 月300 | 文化ホール |
31 | 健康吹き矢 秋田港支部 | 吹き矢 | 11 | 第1・3木曜日 | 13:00~16:00 | 月1,000 | 洋室2~4 |
32 | 土崎吹矢同好会 | 吹き矢 | 15 | 第1・3火曜日 | 13:00~16:00 | 年4,000 | 洋室2~4 |
33 | 健康麻雀同好会 | 麻 雀 | 30 | 第1・3月曜日 | 13:00~17:00 | 年1,000 | 洋室 4 |
34 | ルネポート20 | 社交ダンス | 35 | 第1日曜日 | 12:00~16:00 | 年1,000 | 文化ホール |
35 | ステップワン社交ダンス同好会 | 社交ダンス | 10 | 第2・4木曜日 | 14:00~16:00 | 月1,000 | 文化ホール |
36 | ダンシングファミリー | 社交ダンス | 10 | 第2・4金曜日 | 10:00~12:00 | 月1,000 | 文化ホール |
37 | 陶桜会 | 陶 芸 | 6 | 第2・4火曜日 | 10:00~14:00 | 月 300 | 工作室 |
38 | グレアカ工芸 同好会 | 工芸品 | 3 | 第2・4金曜日 | 10:00~14:00 | 年12,000 | 工作室 |
夜のサークル | |||||||
39 | 錦声会 | 民 謡 | 7 | 第1・3木曜日 | 18:00~20:00 | 月1,500 | 音楽室 |
40 | 土崎港伝統芸能伝承会 | 民 踊 | 17 | 第2・4木曜日 | 19:00~21:00 | 年2,000 | 文化ホール |
41 | マーブル | 社交ダンス | 6 | 第1・3木曜日 | 19:00~21:00 | 月1,500 | 文化ホール |
42 | 土崎フォークダンス協会 | フォークダンス | 29 | 第1・3水曜日 | 18:00~21:00 | 月 400 | 文化ホール |
43 | 護身会クラブ | 護身術 | 9 | 第1・3金曜日 | 19:00~21:00 | 月 500 | 文化ホール |
44 | 土崎港ばやし保存 港和会 | 港ばやし | 30 | 第1・3土曜日 | 18:00~21:00 |
年6,500 学生4,500 |
文化ホール |
45 | 愛祭会 | 民踊・新舞踊 | 27 | 第1・3月曜日 | 19:00~21:00 | 0 | 文化ホール |
体育館使用のサークル | |||||||
46 | 卓球愛好会 | 卓 球 | 19 | 第1~4火曜日 | 13:00~15:00 | 年1,500 | 体育館 B |
47 | 港テニスクラブ | ソフトテニス | 16 | 第1~4金曜日 | 13:00~17:00 | 年2,500 | 体育館 A |
48 | 土崎シャトルクラブ | バドミントン | 9 | 第1・3金曜日 | 9:00~13:00 | 月 750 | 体育館 B |
第2・4木曜日 | 13:00~17:00 | ||||||
49 | ミニテニスひまわり | ミニテニス | 16 | 第1~4水曜日 | 10:00~12:00 | 年3,000 | 体育館 A |
50 | 北部ソフトテニスクラブ | ソフトテニス | 12 | 第1~4木曜日 | 13:00~17:00 | 年2,000 | 体育館 A |
51 | 土崎みなと卓球クラブ | 卓 球 | 25 | 第1~4木曜日 | 19:00~21:00 | 年5,000 | 体育館 B |
52 | 北のSAKURAクラブ | バドミントン | 7 | 第2・4木曜日 | 19:00~21:00 | 1回 400 | 体育館 A |
53 | バドミントンサークル・ラフ | バドミントン | 12 | 第1・3木曜日 | 19:00~21:00 | 1回 300 | 体育館 A |
54 | 土崎剣友会 | 剣 道 | 25 | 第1~4水曜日 | 17:00~21:00 | 月2,000 | 体育館 B |
55 | 剣道愛好会 | 剣 道 | 25 | 第2・4月曜日 | 17:00~21:00 | 月2,000 | 体育館 B |
※活動日時は変更になる場合があります。