キタスカ登録(定期使用)サークル一覧表
※令和6年度サークル一覧表
午前・午後開催のサークル
NO | サ ー ク ル 名 | 活 動 内 容 | 会員数 | 例 会 日 | 時 間 | 会 費 | 部 屋 名 |
1 | 書秋会 | 書 道 | 5 | 第1・3火曜日 | 9:00~13:00 | 0 | 和室 1 |
2 | 春友会 | 毛筆・ペン | 7 | 第2・4水曜日 | 9:00~12:00 | 月2,000 | 洋室 4 |
3 | かな書道 秋桜会 | かな書道 | 3 | 第1・3木曜日 | 13:00~16:00 | 月2,000 | 洋室 1 |
4 | 裏千家茶道水曜サークル | 茶 道 | 9 | 第2・3水曜日 | 9:00~13:00 | 月2,000 | 和室 1 |
5 | 料理サークル | 料 理 | 8 | 第3水曜日 | 9:00~13:00 | 月2,000 | 調理室 |
6 | 土崎川柳サークル | 川 柳 | 15 | 第3土曜日 | 9:00~13:00 | 年3,000 | 洋室 6 |
7 | 木の芽吟社 | 俳 句 | 7 | 第4日曜日 | 12:00~16:00 | 年2,000 | 洋室 1 |
8 | 土崎短歌会 | 短 歌 | 4 | 第3水曜日 | 13:00~16:00 | 年2,000 | 洋室 6 |
9 | 吟心サークル | 詩 吟 | 10 | 第1・3木曜日 | 9:00~12:00 | 月2,000 | 音楽室 |
10 | 土崎民舞扇豊会 | 民 踊 | 8 | 第1・3火曜日 | 10:00~12:00 | 月2,000 | 洋室2~4 |
11 | 秋田市民踊同好会 | 民 踊 | 15 | 第2・4木曜日 | 9:00~12:00 | 月1,000 | 文化ホール |
12 | チロリアンサークル | フォークダンス | 15 | 第1・3水曜日 | 9:00~12:00 | 月 250 | 文化ホール |
13 | フラダンス・ククイ | フラダンス | 5 | 第2・4火曜日 | 9:00~13:00 | 月1,000 | 和室2・3 |
14 | すみれサークル | レクダンス | 5 | 第1・3月曜日 | 9:00~12:00 | 0 | 洋室2・3 |
15 | らくらくストレッチ | ストレッチ | 32 | 第1・3火曜日 | 13:00~16:00 | 月 500 | 文化ホール |
16 | 養生気功サークル | 医療気功 | 19 | 第1・3木曜日 | 13:00~16:00 | 月1,000 | 和室1~3 |
17 | 花架拳 | 花架拳 | 7 | 第2・4土曜日 | 13:00~16:00 | 月1,000 | 和室2・3 |
18 | みなと太極拳 | 太極拳 | 11 | 第2・4金曜日 | 13:00~16:00 | 月1,000 | 文化ホール |
19 | ヨガサークル | ヨ ガ | 13 | 第2・4水曜日 | 10:00~11:30 | 月1,000 | 和室2・3 |
20 | 土崎碁楽会 | 囲 碁 | 15 | 第1・3月曜日 | 13:00~17:00 | 年1,000 | 和室1・2 |
21 | ローズ・サークル | 粘土細工 | 6 | 第2・4月曜日 | 13:00~17:00 | 0 | 陶芸工作室 |
22 | 陶遊会 | 陶 芸 | 8 | 第1・3月曜日 | 10:00~15:00 | 年3,000 | 陶芸工作室 |
23 | 油絵サークル | 油 絵 | 6 | 第2月曜日 | 13:00~17:00 | 年2,000 | 洋室 2 |
24 | 裂き織りサークル | 裂き織り | 6 | 第1金曜日 | 9:00~16:00 | 月 500 | 洋室 6 |
25 | 墨遊会 | 水墨画 | 6 | 第1・3水曜日 | 9:30~12:30 | 月1,000 | 洋室 6 |
26 | 健康吹き矢 秋田港支部 | 吹き矢 | 12 | 第1・3木曜日 | 12:00~16:00 | 月1,000 | 洋室2~4 |
27 | 土崎吹矢同好会 | 吹き矢 | 23 | 第1・3火曜日 | 12:00~16:00 | 年4,000 | 洋室2~4 |
28 | 健康麻雀同好会 | 麻 雀 | 30 | 第1・3月曜日 | 13:00~17:00 | 年1,000 | 洋室 4 |
29 | ルネポート20 | 社交ダンス | 35 | 第1日曜日 | 12:00~16:00 | 年1,000 | 文化ホール |
30 | ステップワン社交ダンス同好会 | 社交ダンス | 10 | 第2・4木曜日 | 13:00~16:00 | 月2,000 | 文化ホール |
31 | ダンシングファミリー | 社交ダンス | 11 | 第2・4金曜日 | 9:00~12:00 | 月2,000 | 文化ホール |
32 | 陶桜会 | 陶 芸 | 6 | 第2・4火曜日 | 10:00~14:00 | 月 300 | 陶芸工作室 |
33 | グレアカ工芸同好会 | 工芸品 | 3 | 第2・4金曜日 | 10:00~14:00 | 年10,000 | 陶芸工作室 |
34 | 錦声会 | 民 謡 | 6 | 第2・4木曜日 | 13:00~15:00 | 月1,500 | 音楽室 |
35 | 背骨体操サークル | 背骨体操 | 10 | 第2・4月曜日 | 13:00~16:00 | 月1,000 | 和室2・3 |
夜のサークル | |||||||
36 | 土崎港伝統芸能伝承会 | 民踊・新舞踊 | 9 | 第2木曜日 | 19:00~21:00 | 年2,000 | 文化ホール |
37 | マーブル | 社交ダンス | 5 | 第1・3火曜日 | 17:00~19:00 | 月3,000 | 文化ホール |
38 | 土崎フォークダンス協会 | フォークダンス | 27 | 第1・3水曜日 | 18:00~21:00 | 月 400 | 文化ホール |
39 | 護身会クラブ | 護身術 | 8 | 第1・3金曜日 | 19:00~21:00 | 月 500 | 文化ホール |
40 | 土崎港ばやし保存 港和会 | 港ばやし | 30 | 第1・3土曜日 | 18:00~21:00 |
年6,500 学生4,500 |
文化ホール |
41 | 愛祭会 | 民踊・新舞踊 | 22 | 第1・3月曜日 | 19:00~21:00 | 0 | 文化ホール |
体育館使用のサークル | |||||||
42 | 卓球愛好会 | 卓 球 | 20 | 第1~4火曜日 | 13:00~15:00 | 年1,500 | 体育館 B |
43 | 港テニスクラブ | ソフトテニス | 18 | 第1~4金曜日 | 13:00~17:00 | 年2,500 | 体育館 A |
44 | 土崎シャトルクラブ | バドミントン | 13 | 第1・3金曜日 | 9:00~13:00 | 月 750 | 体育館 B |
第2・4木曜日 | 13:00~17:00 | ||||||
45 | ミニテニスひまわり | ミニテニス | 14 | 第1~4水曜日 | 10:00~12:00 | 年3,000 | 体育館 A |
46 | 北部ソフトテニスクラブ | ソフトテニス | 9 | 第1~4木曜日 | 13:00~17:00 | 年2,000 | 体育館 A |
47 | 土崎みなと卓球クラブ | 卓 球 | 25 | 第1~4木曜日 | 19:00~21:00 | 年5,000 | 体育館 B |
48 | 北のSAKURAクラブ | バドミントン | 6 | 第2・4木曜日 | 19:00~21:00 | 1回 400 | 体育館 A |
49 | バドミントンサークル・ラフ | バドミントン | 12 | 第1・3木曜日 | 19:00~21:00 | 1回 300 | 体育館 A |
50 | 土崎剣友会 | 剣 道 | 25 | 第1~4水曜日 | 17:00~21:00 | 月2,000 | 体育館 B |
51 | 剣道愛好会 | 剣 道 | 25 | 第2・4月曜日 | 17:00~21:00 | 月2,000 | 体育館 B |
※活動日時は変更になる場合があります。