キタスカ登録サークル一覧表
※令和8年度サークル
| NO | サ ー ク ル 名 | 活 動 内 容 | 会員数 | 例 会 日 | 時 間 | 会 費 | 部 屋 名 |
| 午前・午後のサークル | |||||||
| 1 | 春友会 | 毛筆・ペン | 11 | 第2・4水曜日 | 9:00~12:00 | 月2,000 | 洋室 4 |
| 2 | かな書道 秋桜会 | かな書道 | 3 | 第1・3木曜日 | 12:00~15:00 | 月2,000 | 洋室 1 |
| 3 | 裏千家茶道水曜サークル | 茶 道 | 5 | 第2・3水曜日 | 9:00~13:00 | 月2,000 | 和室 1 |
| 4 | 土崎川柳サークル | 川 柳 | 15 | 第3土曜日 | 9:00~13:00 | 年3,000 | 洋室 6 |
| 5 | 木の芽吟社 | 俳 句 | 11 | 第4日曜日 | 12:00~16:00 | 年2,000 | 音楽室 |
| 6 | 土崎短歌会 | 短 歌 | 5 | 第3水曜日 | 13:00~16:00 | 年2,000 | 洋室 6 |
|
7 |
吟心サークル | 詩 吟 | 9 | 第1・3木曜日 | 9:00~12:00 | 月4,000 | 音楽室 |
| 8 | 土崎民舞扇豊会 | 民 踊 | 8 | 第1・3火曜日 | 9:00~12:00 | 月2,000 | 洋室2~4 |
| 9 | 秋田市民踊同好会 | 民 踊 | 14 | 第2・4木曜日 | 9:00~12:00 | 月1,000 | 洋室2~4 |
| 10 | チロリアンサークル | フォークダンス | 14 | 第1・3水曜日 | 9:00~12:00 | 月 250 | 文化ホール |
| 11 | すみれサークル | レクダンス | 5 | 第1・3月曜日 | 10:00~12:00 | 0 | 洋室2・3 |
| 12 | らくらくストレッチ | ストレッチ | 31 | 第1・3火曜日 | 13:00~16:00 | 月 500 | 文化ホール |
| 13 | 養生気功サークル | 医療気功 | 10 | 第1・3木曜日 | 13:00~16:00 | 月2,000 | 和室2・3 |
| 14 | 花架拳 | 花架拳 | 7 | 第2・4土曜日 | 13:00~16:00 | 月1,000 | 和室2・3 |
| 15 | みなと太極拳 | 太極拳 | 11 | 第2・4金曜日 | 12:00~16:00 | 月1,000 | 文化ホール |
| 16 | ヨガサークル | ヨ ガ | 20 | 第2・4水曜日 | 9:00~12:00 | 月1,000 | 和室2・3 |
| 17 | 土崎碁楽会 | 囲 碁 | 10 | 第1・3月曜日 | 12:00~16:00 | 年1,500 | 和室1 |
| 18 | 陶遊会 | 陶 芸 | 7 | 第1・3月曜日 | 9:00~15:00 | 年3,000 | 陶芸工作室 |
| 19 | 油絵サークル | 油 絵 | 4 | 第2月曜日 | 12:30~16:30 | 年1,000 | 洋室 2 |
| 20 | 墨遊会 | 水墨画 | 6 | 第1・3水曜日 | 9:00~13:00 | 年2,000 | 洋室 6 |
| 21 | 健康吹き矢 秋田港支部 | 吹き矢 | 10 | 第1・3木曜日 | 12:00~16:00 | 月1,000 | 洋室2~4 |
| 22 | 土崎吹矢同好会 | 吹き矢 | 23 | 第1・3火曜日 | 12:00~16:00 | 年4,000 | 洋室2~4 |
| 23 | 健康麻雀同好会 | 麻 雀 | 29 | 第1・3月曜日 | 13:00~17:00 | 年1,000 | 洋室 4 |
| 24 | ルネポート20 | 社交ダンス | 40 | 第1日曜日 | 12:00~16:00 | 年1,000 | 文化ホール |
| 25 | ステップワン社交ダンス同好会 | 社交ダンス | 14 |
第3木曜日 第4木曜日 |
9:00~12:00 13:00~16:00 |
月2,000 | 文化ホール |
| 26 | ダンシング・ファミリー | 社交ダンス | 8 | 第2・4金曜日 | 9:00~12:00 | 月2,500 | 文化ホール |
| 27 | 陶桜会 | 陶工芸 | 6 | 第2・4火曜日 | 9:00~14:00 | 月 300 | 陶芸工作室 |
| 28 | 錦声会 | 民 謡 | 6 | 第1・3木曜日 | 12:00~16:00 | 月1,500 | 音楽室 |
| 29 | 背骨体操サークル | 背骨体操 | 6 | 第2・4月曜日 | 12:00~16:00 | 月1,000 | 和室2・3 |
| 夜のサークル | |||||||
| 30 | 土崎港伝統芸能伝承会 | 民踊・新舞踊 | 8 | 第2木曜日 | 19:00~21:00 | 年2,000 | 文化ホール |
| 31 | 土崎フォークダンス協会 | フォークダンス | 25 | 第1・3水曜日 | 18:00~21:00 | 月 400 | 文化ホール |
| 32 | 少林寺拳法クラブ | 護身術 | 6 | 第1・3金曜日 | 19:00~21:00 | 月 500 | 文化ホール |
| 33 | 土崎港ばやし保存 港和会 | 港ばやし | 30 | 第1・3土曜日 | 17:00~21:00 |
年 5,000 学生3,000 |
文化ホール |
| 34 | 愛祭会 | 民踊・新舞踊 | 21 | 第1・3月曜日 | 19:00~21:00 | 0 | 文化ホール |
| 体育館使用のサークル | |||||||
| 35 | 卓球愛好会 | 卓 球 | 14 | 第1~4火曜日 | 13:00~15:00 | 年1,500 | 体育館 B |
| 36 | 港テニスクラブ | ソフトテニス | 14 | 第1~4金曜日 | 13:00~17:00 | 年2,500 | 体育館 A |
| 37 | 土崎シャトルクラブ | バドミントン | 9 | 第1・3金曜日 | 9:00~13:00 | 月 750 | 体育館 B |
| 第2・4木曜日 | 13:00~17:00 | ||||||
| 38 | ミニテニスひまわり | ミニテニス | 14 | 第1~4水曜日 | 9:00~13:00 | 年3,000 | 体育館 A |
| 39 | 北部ソフトテニスクラブ | ソフトテニス | 8 | 第1~4木曜日 | 13:00~17:00 | 年2,000 | 体育館 A |
| 40 | 土崎みなと卓球クラブ | 卓 球 | 25 | 第1~4木曜日 | 19:00~21:00 | 年5,000 | 体育館 B |
| 41 | 北のSAKURAクラブ | バドミントン | 8 | 第2・4木曜日 | 19:00~21:00 | 1回 400 | 体育館 A |
| 42 | バドミントンサークル・ラフ | バドミントン | 12 | 第1・3木曜日 | 19:00~21:00 | 1回 300 | 体育館 A |
| 43 | 土崎剣友会 | 剣 道 | 25 | 第1~4水曜日 | 17:00~21:00 | 月3,000 | 体育館 B |
| 44 | 剣道愛好会 | 剣 道 | 25 | 第2・4月曜日 | 17:00~21:00 | 月3,000 | 体育館 B |
※活動日時は変更になる場合があります。
